| 班別 | 學號 | 姓名 | 項目 | 名次 |
| P5_Knowledge | 4 | 程淖楠 | 女乙團體 | 優異 |
| P5_Knowledge | 7 | 周靖恩 | ||
| P5_Knowledge | 10 | 林沛諭 | ||
| P5_Serenity | 18 | 湯雲起 | ||
| P4_Wisdom | 13 | 李愷晴 | ||
| P4_Wisdom | 29 | 楊韞芝 | ||
| P3_Prudence | 11 | 郭芯蕙 |
| 班別 | 學號 | 姓名 | 項目 | 名次 | |
| P6_Diligence | 21 | 黃蔚彤 | 女甲推鉛球 | 亞軍 | 區際代表 |
| P6_Benevolence | 21 | 王晞姸 | 女甲跳高 | 亞軍 | 區際代表 |



| 班別 | 學號 | 姓名 | 項目 | 名次 |
| P5_Knowledge | 4 | 程淖楠 | 女乙團體 | 優異 |
| P5_Knowledge | 7 | 周靖恩 | ||
| P5_Knowledge | 10 | 林沛諭 | ||
| P5_Serenity | 18 | 湯雲起 | ||
| P4_Wisdom | 13 | 李愷晴 | ||
| P4_Wisdom | 29 | 楊韞芝 | ||
| P3_Prudence | 11 | 郭芯蕙 |
| 班別 | 學號 | 姓名 | 項目 | 名次 | |
| P6_Diligence | 21 | 黃蔚彤 | 女甲推鉛球 | 亞軍 | 區際代表 |
| P6_Benevolence | 21 | 王晞姸 | 女甲跳高 | 亞軍 | 區際代表 |


