第三階段 – 小型網球分區校際賽得獎名單
| 姓名 | 班別 | 獎項 |
| 陳謙兒 | P1_Hope | 女子7歲或以下單打亞軍 |
| 張菁珆 | P1_Love | 女子7歲或以下單打季軍 |
| 陳靖堯 | P1_Hope | 女子7歲或以下單打殿軍 |
| 張珈瑜 | P2_Peace | 女子8歲或以下單打冠軍 |
| 陳靜瑤 | P2_Joy | 女子8歲或以下單打亞軍 |
| 梁珀瑜 | P3_Prudence | 女子9歲或以下單打冠軍 |
| 沈睿之 | P3_Reverence | 女子9歲或以下單打季軍 |
| 梁諾澄 | P3_Prudence | 女子9歲或以下單打殿軍 |
香港區女子組分區總冠軍
| 姓名 | 班別 |
| 陳謙兒 | P1_Hope |
| 張菁珆 | P1_Love |
| 許梓淇 | P1_Love |
| 陳靖堯 | P1_Hope |
| 張珈瑜 | P2_Peace |
| 陳靜瑤 | P2_Joy |
| 湯雲中 | P2_Beauty |
| 吳格知 | P2_Peace |
| 梁珀瑜 | P3_Prudence |
| 沈睿之 | P3_Reverence |
| 梁諾澄 | P3_Prudence |
| 尹美晴 | P3_Justice |

