女子組隊際冠軍
姓名 | 班別 |
張珈瑜 | P2_Peace |
馬子彤 | P3_Justice |
梁珀瑜 | P3_Prudence |
沈睿之 | P3_Reverence |
女子組9歲或以下單打季軍
姓名 | 班別 |
梁珀瑜 | P3_Prudence |
女子組9歲或以下單打殿軍
姓名 | 班別 |
梁諾澄 | P3_Prudence |
女子組8歲或以下單打殿軍
姓名 | 班別 |
陳靜瑤 | P2_Joy |
女子組全場總亞軍
姓名 | 班別 |
陳謙兒 | P1_Hope |
陳靖堯 | P1_Hope |
張菁珆 | P1_Love |
張珈瑜 | P2_Peace |
陳靜瑤 | P2_Joy |
馬子彤 | P3_Justice |
梁珀瑜 | P3_Prudence |
梁諾澄 | P3_Prudence |
沈睿之 | P3_Reverence |


