| 班別 | 學號 | 姓名 | 項目 | 名次 |
| P6_Diligence | 3 | 張嫝庭 | 女甲4×50米自由泳接力 | 季軍 |
| 女甲團體 | 亞軍 | |||
| P6_Diligence | 7 | 周靖恩 | 女甲100米蛙泳 | 冠軍 |
| 50米蛙泳 | 冠軍 | |||
| 女甲4×50米自由泳接力 | 季軍 | |||
| 女甲團體 | 亞軍 | |||
| P5_Serenity | 30 | 周洛羽 | 女甲4×50米自由泳接力 | 季軍 |
| 女甲團體 | 亞軍 | |||
| P5_Knowledge | 12 | 蔣伊諾 | 女甲50米自由泳 | 季軍 |
| 女甲100米自由泳 | 季軍 | |||
| 女甲4×50米自由泳接力 | 季軍 | |||
| 女甲團體 | 亞軍 | |||
| P5_Knowledge | 19 | 李清禾 | 4×50米自由泳接力 | 季軍 |
| 女甲團體 | 亞軍 | |||
| P4_Patience | 26 | 黃曼芝 | 女甲4×50米自由泳接力 | 季軍 |
| 女甲團體 | 亞軍 | |||
| P4_Humility | 31 | 鄭雅文 | 女乙100米蛙泳 | 優異獎 |





