Class | Student Name | Category | Group | Award | |
1 | P4_Wisdom | Wong Yan Yuet | Solo Verse Speaking | Primary 4- Girls | FIRST |
2 | P2_Beauty | Chow Tsz Ying | Solo Verse Speaking | Primary 1 and 2 - Girls | SECOND |
3 | P2_Peace | Po Sum Yin | Solo Verse Speaking | Primary 1 and 2 - Girls | SECOND |
4 | P5_Knowledge | Chao Kira Kaye | Solo Verse Speaking | Primary 5 - Girls | SECOND |
5 | P5_Knowledge | Tsang Renee Yu Chi | Solo Verse Speaking | Primary 5 - Girls | SECOND |
6 | P6_Benevolence | Ng Antonia Ka Kei | Solo Verse Speaking | Primary 6 - Girls | SECOND |
7 | P6_Gratitude | Abigail Tse | Solo Verse Speaking | Primary 6 - Girls | SECOND |
8 | P4_Wisdom | Ng Andrea Gerarda Ka Wan | Solo Verse Speaking | Primary 3 - Girls | THIRD |
9 | P5_Knowledge | Lai Chiu Yin Mavis | Solo Verse Speaking | Primary 5 - Girls | THIRD |
10 | P6_Benevolence | Leung Tsz Yan Sophia | Solo Verse Speaking | Primary 6 - Girls | THIRD |
11 | P6_Gratitude | Tang Lap Sze Natalie | Solo Verse Speaking | Primary 6 - Girls | THIRD |
12 | P1_Hope | 陳靜瑤 | 粵語詩詞 | 一年級 | 冠軍 |
13 | P1_Hope | 莫熙雯 | 粵語詩詞 | 一年級 | 冠軍 |
14 | P5_Serenity | 鄭雅月 | 粵語詩詞 | 五年級 | 亞軍 |
15 | P1_Faith | 文芯穎 | 粵語詩詞 | 一年級 | 季軍 |
16 | P5_Fortitude | 鍾昕彤 | 普通話詩詞 | 五、六年級 | 冠軍 |
17 | P5_Fortitude | 梁靖賢 | 普通話詩詞 | 五、六年級 | 冠軍 |
18 | P1_Hope | 莫熙雯 | 普通話詩詞 | 一、二年級 | 亞軍 |
19 | P1_Love | 汪詩然 | 普通話詩詞 | 一、二年級 | 亞軍 |
20 | P2_Beauty | 鄒紫盈 | 普通話詩詞 | 一、二年級 | 季軍 |
21 | P5_Fortitude | 區凱琳 | 普通話詩詞 | 五、六年級 | 季軍 |
第七十五屆香港學校朗誦節獨誦比賽得獎者
(一至三年級)
第七十五屆香港學校朗誦節獨誦比賽得獎者
(四至六年級)